Product Details
ProCam® Series 相機模組檢測裝調(diào)系統(tǒng)(全自動六軸AA機臺) 是一系列全能型裝調(diào)設(shè)備,包括用于研發(fā)的緊湊型相機模組裝調(diào)設(shè)備ProCam® Align Smart和用于量產(chǎn)的生產(chǎn)型相機模組裝調(diào)設(shè)備ProCam® TT。二者均基于模塊化設(shè)計,能方便的增加相應(yīng)測量功能或其它測試模塊,便于客戶根據(jù)需求選擇相應(yīng)的配置。
產(chǎn)品型號及技術(shù)指標
產(chǎn)品型號 | ProCam® Align Smart | ProCam® TT |
產(chǎn)調(diào)節(jié)自由度 | 可達6自由度 | |
線性分辨率 | < 0.5μm | |
最終成品線性校正精度? | < 4μm | |
傾斜分辨率 | < 0.7arcsec | |
最終成品傾斜校正精度? | < 4arcmin | |
產(chǎn)品有效焦距 | 1mm...12mm(定焦光管)/ 1.8mm...12mm(變焦光管) | |
產(chǎn)品外徑 | 4mm...30mm(其他尺寸可定制) | |
視場角(chart結(jié)構(gòu)) | 70°(最大可升級至100°) | |
視場角(collimators結(jié)構(gòu)) | 140°(最大可升級至180°) | |
UPH(每小時產(chǎn)量)? | 60 | 300 |
機臺尺寸 | 1700×1100×1840mm | 1400×1480×1875mm |
相機接口 | MIPI、SPI、USB、FireWire、CamLink, GigE, custom (CAN, etc.) |
? 基于以下參數(shù)計算:pixel size 6um, F#=2.8, EFL=4.5mm
? 基于以下參數(shù)計算cycle time: sensor初始化時間<1s,相機fps>30,UV固化時間<3秒
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER